特性 | PN | 封装 | 功率 | 精度 | 阻值 | 温漂/ppm |
低温漂 | AR | 0201 | 1/32W, 1/20W | ±0.1%~ ±1% | 22Ω~75K | ±25/50 |
0402 | 1/16W, 1/10W | ±0.01%~ ±1% | 4Ω~511K | ±1/2/3/5 ±10/15/ 25/50 | ||
0603 | 1/16W, 1/10W,1/6W | 1Ω~1M | ||||
0805 | 1/10W, 1/8W, 1/4W | 1Ω~2M | ||||
1206 | 1/8W, 1/4W, 1/3W | 1Ω~2.49M | ||||
1210 | 1/4W, 1/3W | |||||
2010 | 1/4W, 1/3W, 1/2W | 1Ω~3M | ||||
2512 | 1/2W, 3/4W, 1W | |||||
车规 | AR..A | 0402 | 1/16W | ±0.01%~ 0.1%~±1% | 49.9Ω~221K | ±5/10/15/ 25/50 |
0603 | 1/16W, 1/10W,1/8W | 10Ω~680K | ||||
0805 | 1/10W, 1/8W,1/5W | 10Ω~1M | ||||
1206 | 1/8W, 1/4W,2/5W | 10Ω~1.5M | ||||
1210 | 1/4W, 1/3W,1/2W | 10Ω~1M | ||||
2010 | 1/4W, 1/3W | |||||
2512 | 1/2W | |||||
车规、宽电极 | ARW | 0612 | 1W | ±0.1%~ ±1% | 2.5Ω~80K | ±25/50 |
1020 | 1.5W | 2.5Ω~200K | ||||
1225 | 2W | 2.5Ω~250K | ||||
氮化钽 | TAR | 0402 | 1/16W | ±0.05%~ ±1% | 40Ω~35K | ±10/15/25/50 |
0603 | 1/6W | 40Ω~130K | ||||
0805 | 1/5W | 10Ω~350K | ||||
1206 | 1/2W | 10Ω~1M | ||||
高频 | ARF | 0201 | 70GHZ/1/32 | ±0.1%~ ±1% | 10Ω~ 1K | ±25/50 |
0402 | 50GHZ/1/20W | |||||
0603 | 50GHZ/1/8W | |||||
0805 | 1/5W | |||||
1206 | 1/3W | |||||
氮化铝 | ARN | 0603 | 1/2W | ±0.1%~ ±1% | 50Ω~30.1K | ±25/50 |
0805 | 1W | |||||
1206 | 2W | |||||
2512 | 6W |
特性 | PN | 封装 | 功率 | 精度 | 阻值 | 温漂/ppm |
金属薄膜 (高稳定性) | ARM..A | 0402 | 1/32W,1/16W, 1/8W | ±0.02%~ ±0.5% | 10Ω~ 150K | ±5/10/25 /50 /100 |
0603 | 1/16W,1/10W, 1/6W | 10Ω~ 1M | ||||
0805 | 1/10W,1/8W, 1/4W | 10Ω~2.7M | ||||
1206 | 1/8W,1/4W | 10Ω~5.1M | ||||
车规 耐高温175℃ | ART..A | 0402 | 1/10W | ±0.1%~ ±1% | 49.9Ω~221K | ±25/50 |
0603 | 3/20W | 10Ω~511K | ||||
0805 | 1/5W | 10Ω~ 1M | ||||
1206 | 2/5W | |||||
车规 耐高温&高功率 | ARTP..A | 0402 | 1/5W | ±0.1%~ ±1% | 47Ω~ 100K | ±25/50 |
0603 | 1/4W | 10Ω~ 100K | ||||
0805 | 2/5W | |||||
车规 高功率 | ARP | 1206 | 1W | ±0.1%~ ±1% | 47Ω~ 100K | ±25 |
10Ω~ 100K | ±50 | |||||
车规 耐高压 | ARHV..A | 0805 (900V) | 1/5W | ±0.1%~ ±1% | 180KΩ~ 1M | ±25/50 |
1206 (1400V) | 1/4W | 160KΩ~2M | ||||
1210 (2000V) | 1/3W | 121K~3.01M | ||||
仪表专用 | RAM | 0402 | 1/16W | ±0.1%~ ±1% | 1Ω~100K | ±10/15 /25/50 |
0603 | 1/16W,1/10W | 1Ω~332K | ||||
0805 | 1/10W,1/8W | 1Ω~1M | ||||
1206 | 1/8W,1/4W | |||||
1210 | 1/4W | |||||
2010 | 1/4W | |||||
2512 | 1/2W | |||||
防腐蚀 | PR | 0402 | 1/16W | ±0.1%~ ±0.5% | 24.9Ω~24.9K | ±15/25/50 |
0603 | 1/16W,1/10W | 24.9Ω~332K | ||||
0805 | 1/10W,1/8W | 10Ω~1M | ||||
1206 | 1/8W,1/4W | |||||
2010 | 1/4W | 10Ω~1.5M | ||||
2512 | 1/2W | |||||
一般工业用 | ARG | 0402 | 1/16W | ±0.1%~ ±1% | 4.7Ω~255K | ±25/50 |
0603 | 1/10W | 1Ω~1M | ||||
0805 | 1/8W | 1Ω~2M | ||||
1206 | 1/4W | 1Ω~2.49M | ||||
薄膜排阻 | TFAN | 0603*4 | 1/16W | ±0.05%~ ±1% | 24.9~332K | ±5/10/15 /25/50 |
特性 | PN | 产品图片 | 封装 | 功率 | 精度 | 阻值 | 温漂/ppm |
高精密 | CSRV | 0102 | 1/8W 1/5W 0.3W | ±0.1%~±5% | 1Ω~1MΩ | ±15/25 /50/100 | |
0204 | 1/4W 2/5W | 0.1Ω~3.4MΩ | ±5/10/15 /25/50/100 | ||||
0207 | 1/2W 1W | ||||||
高频 | CSRF | ![]() | 0102 | 1/5W, 0.3W | ±1% | 50Ω, 6.8Ω~100Ω | ±50 |
0204 | 1/4W 2/5W | 50Ω, 1.5Ω~220Ω | |||||
0207 | 1/2W 1W | 50Ω, 6.8Ω~220Ω | |||||
耐高压 | CSRH | ![]() | 0207(500V) | 1/2W | ±1%, ±5% | 100KΩ-22MΩ | ±100/±200 |
0309(700V) | 1W | ||||||
车规 高精密 | CSRA | ![]() | 0102 | 1/5W 3/10W | ±0.1%~±5% | 0Ω, 1Ω~1MΩ | ±5/±10/±15/±25/±50/±100 |
0204 | 1/4W 2/5W | 0Ω, 0.1Ω~10MΩ | |||||
0207 | 1/2W 1W | ||||||
车规 耐高压 | CSRP | ![]() | 0204 | 2/5W (500V) | ±0.1%~±1% | 340KΩ~10MΩ | ±25/50 |
0207 | 1W (1000V) | ||||||
碳膜 | CFS |
| 0204 | 1/4W | ±2%, ±5% | 1Ω~1MΩ | -- |
0207 | 1/2W 1W | ||||||
0309 | 1W 2W | ||||||
车规抗浪涌碳膜 | CSRC | ![]() | 0207 | 1W | ±1%,2%, 5% | 2.7Ω~1.5MΩ | ±300/600 |
线绕 | CSRW | | 0207 | 1/4W 1/2W 1W | ±1%,2%, 5% | 0.1Ω~220Ω | ±300/350 |
0309 | 1/2W 1W 2W | ||||||
0410 | 1W 2W 3W |
合作客户 |
|